Kurikulum Jurusan KPI
Jenis Mata Kuliah | sks | Keterangan |
Mata Kuliah Wajib | 145 | 63 Wajib diambil oleh semua mahasiswa |
Mata Kuliah Pilihan | 10 | 15 Mata Kuliah Pilihan/ mahasiswa memilih 5 Mata Kuliah Pilihan |
Jumlah Total | 155 |
Adapun pembagian matakuliahnya sebagai berikut :
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | KPI.1.09 | Pendidikan Pancasila | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.12 | Bahasa Inggris I | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.08 | Bahasa Arab I | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.11 | Bahasa Indonesia | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.05 | Studi Fikih | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.07 | Metodologi Studi Islam | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.02 | Studi Hadis | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.01 | Studi Al-Qur’an | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
1 | KPI.1.47 | Baca Al-Qur’an | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
2 | KPI.2.48 | Filsafat Umum | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
2 | KPI.2.49 | Bahasa Inggris 2 | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
2 | KPI.2.50 | Bahasa Arab 2 | 2 | V | V | V | V | V | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
2 | KPI.2.13 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.51 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.14 | Pengantar Public Relation | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.15 | Aplikasi Komputer (Desain Grafis) | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.16 | Ilmu Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.17 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.06 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | KPI.2.03 | Ilmu Tauhid | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.52 | Sejarah Islam Lokal | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.53 | Sosiologi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.19 | Bahasa Jurnalistik | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.20 | Teknik Meliput dan Menulis Berita I | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.54 | Sejarah Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.55 | Filsafat Ilmu | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.56 | Pengantar Psikologi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.57 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.21 | Statistik Sosial | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
3 | KPI.3.22 | Fotografi Dasar | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.04 | Akhlak Tasawuf | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.23 | Dasar-dasar Penyiaran | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.24 | Fotografi Jurnalistik | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.58 | Tafsir Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.59 | Hadits Dakwah | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.25 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.60 | Metodologi Penelitian | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.26 | Teknik Meliput dan Menulis Berita II | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.27 | Filsafat Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.28 | Psikologi Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.29 | Sosiologi Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
4 | KPI.4.44 | Fikih Sosial | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.18 | Komunikasi Massa | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.61 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.30 | Analisis Teks Media | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.31 | Dasar-Dasar Periklanan | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.32 | Hukum dan Etika Jurnalistik | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.33 | Manajemen Massa | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.34 | Penulisan Artikel | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.35 | Protokoleran dan MC | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.62 | Analisis Sosial (Ansos) | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.36 | Jurnalistik Online | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
5 | KPI.5.43 | Tafsir Sosial | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.36 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.39 | Teknik Reportase Media Elektronik (ME) | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.40 | Teknik Produksi Berita ME | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.63 | Pengembangan Kepribadian | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.37 | Praktikum Media Cetak | 3 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.42 | Public Relation | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.64 | Strategi Belajar Mengajar* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.65 | Psikologi Pendidikan* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.66 | Ilmu Pendidikan* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.67 | Manajemen Pengelolaan Pesantren* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.68 | Evaluasi Pendidikan* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.69 | Dasar-Dasar Kewirausahaan* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.70 | Ilmu Ekonomi* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.71 | Dasar-Dasar Akuntansi* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.72 | Manajemen Pemasaran* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.73 | LKBB* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.74 | Manajemen Dakwah* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.7.75 | Psikologi Dakwah* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.8.76 | Sosiologi Dakwah* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.77 | Retorika Dakwah* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
6 | KPI.6.78 | Motivator Masyarakat* | 2 | V | V | V | V | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
7 | KPI.7.41 | Praktikum Media Elektronik | 3 | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |||||
7 | KPI.7.45 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 4 | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |||||
8 | KPI.8.6 | Skripsi | 6 | V | Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | |||||
Dst | ||||||||||
Total sks | 159 | 133 | 26 |
Struktur Kurikulum KPI.